Integraciones, por industria.
Con qué ya habla KOA, qué hemos probado y qué es técnicamente posible — nunca decimos que algo ya vive si todavía no.
La matriz
Cuántas integraciones, por industria y categoría.
Un número es cuántas plataformas de esa categoría aplican a esa industria (investigación K7, 7-nov-2026) — no cuántas ya están construidas.
| Pagos y POS | Delivery | Reservas y citas | Facturación y contabilidad | Marketplaces | Mensajería | Mapas y reseñas | Inventario y logística | Gestión y otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 3 | 5 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | – |
| Alta cocina | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Recintos | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 |
| Consultorios | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| Cafés y panaderías | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| Comida rápida | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Hoteles boutique | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 |
| Gimnasios | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 |
| Belleza y barbería | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Talleres | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Ferreterías | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – |
| Farmacias | 3 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Escuelas | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| Contable y legal | 2 | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 |
| Inmobiliarias | 2 | – | – | – | 3 | – | 1 | – | 1 |
| Distribuidoras | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – |
| Abarrotes | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Veterinarias | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Estacionamientos | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| Cadenas | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Por industria
Cada plataforma, por industria.
Restaurantes
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Uber Eats | Delivery | MX, LatAm (40+ países) | Probado | integración de pedidos, sincronización menú |
| Rappi | Delivery | MX, CO, AR, BR, CL, PE | Posible | pedidos en tiempo real, estado |
| Didi Food | Delivery | MX, CO, BR | Posible | pedidos, comisiones |
| PedidosYa | Delivery | AR, BR, CL, UY, CO, PE | Posible | integración pedidos |
| iFood | Delivery | BR, CO, MX | Posible | API de delivery |
| OpenTable | Reservas y citas | MX, LatAm (190+ ciudades) | Posible | gestión reservas |
| Covermanager | Reservas y citas | MX, ES, otros | Posible | reservas y mesas |
| Google Reserve | Reservas y citas | MX, global | Probado | reservas en Google Search/Maps |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | procesar pagos tarjeta |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, AR, BR, CO, CL, PE, UY | Probado | pagos digitales, billetera |
| Conekta | Pagos y POS | MX, LatAm | Posible | pagos sin tarjeta |
| SAT/CFDI | Facturación y contabilidad | MX | En producción | comprobantes fiscales |
| WhatsApp Business | Mensajería | MX, LatAm global | Probado | órdenes por WhatsApp |
| Telegram | Mensajería | Global | Posible | bot de órdenes |
| Google Business Profile | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | visibilidad en Maps |
| TripAdvisor | Mapas y reseñas | MX, global | Posible | reseñas y reservas |
Alta cocina
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| TheFork | Reservas y citas | MX, LatAm (30+ países) | Posible | reservas gourmet |
| OpenTable | Reservas y citas | MX, LatAm | Posible | integración fine dining |
| Covermanager | Reservas y citas | MX, ES | Posible | reservas premium |
| Eventbrite | Reservas y citas | MX, global | Posible | cenas y eventos |
Recintos
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Eventbrite | Reservas y citas | MX, global | Posible | venta de boletos |
| Ticketmaster | Reservas y citas | MX, LatAm | Posible | gestión de eventos |
| Google Business | Gestión y otros | MX, global | En producción | horarios y reservas |
| WhatsApp Business | Reservas y citas | MX, global | Probado | reservas por chat |
Consultorios
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Doctoralia | Marketplaces | MX, LatAm (10 países) | Probado | citas, perfiles médicos |
| Doctoranytime | Reservas y citas | MX, ES, UK, otros | Posible | agenda de citas |
| Zoho Health | Gestión y otros | MX, global | Posible | historiales EHR |
| ZohoBooks | Facturación y contabilidad | MX, global | Posible | facturación y pagos |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pago de consultas |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera para pacientes |
| Google Calendar | Reservas y citas | MX, global | En producción | sincronización de citas |
Cafés y panaderías
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Uber Eats | Delivery | MX, LatAm | Probado | pedidos a domicilio |
| Rappi | Delivery | MX, CO, BR, otros | Posible | delivery integrado |
| Toast | Pagos y POS | MX, global | Probado | POS especializado |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | terminal POS |
| Invenio | Inventario y logística | MX | Posible | control stock |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | horarios Maps |
Comida rápida
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Uber Eats | Delivery | MX, LatAm | Probado | pedidos rápidos |
| Rappi | Delivery | MX, CO, BR, otros | Posible | delivery fast-food |
| Didi Food | Delivery | MX, CO, BR | Posible | comida rápida |
| Square Register | Pagos y POS | MX, global | Posible | POS rápido |
| Fudo | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | POS para cadenas |
| WhatsApp Business | Inventario y logística | MX, global | Probado | órdenes por chat |
Hoteles boutique
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Booking.com | Inventario y logística | MX, global (220+ países) | Probado | canal de venta |
| Airbnb | Inventario y logística | MX, global (220+ países) | Probado | listado y reservas |
| Expedia/Hotels.com | Inventario y logística | MX, global | Posible | distribución hotelera |
| Despegar | Inventario y logística | MX, AR, BR, CL, CO | Posible | viajes y hoteles |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | procesador pagos |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | perfil hotel |
| Mews | Gestión y otros | MX, LatAm | Posible | gestión propiedad |
Gimnasios
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Mindbody | Gestión y otros | MX, global | Probado | membresías y clases |
| Glofox | Gestión y otros | MX, global | Posible | horario y pagos |
| Fresha | Reservas y citas | MX, global | Posible | citas y clases |
| ClassPass | Gestión y otros | MX, LatAm | Posible | acceso a múltiples estudios |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | membresías recurrentes |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Calendar | Reservas y citas | MX, global | En producción | calendario de clases |
Belleza y barbería
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Fresha | Reservas y citas | MX, global | Posible | agenda de turnos |
| Booksy | Marketplaces | MX, LatAm (30+ países) | Posible | descubrimiento y citas |
| Glofox | Gestión y otros | MX, global | Posible | citas y membresías |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | caja y pagos |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | procesador |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | perfil salón |
Talleres
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| WunderCar | Gestión y otros | MX | Posible | presupuestos online |
| Mechanic Advisor | Marketplaces | MX, LatAm | Posible | reseñas talleres |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | caja taller |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pagos |
| Google Calendar | Reservas y citas | MX, global | En producción | reservas |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | perfil taller |
Ferreterías
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Libre | Marketplaces | MX, LatAm (18 países) | Probado | venta online |
| Amazon MX | Marketplaces | MX, LatAm | Probado | vendor central |
| Shopify | Marketplaces | MX, global | Posible | tienda online |
| Tiendanube | Marketplaces | MX, LatAm | Posible | tienda nube |
| Invenio | Inventario y logística | MX | Posible | stock ferretería |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | caja física |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pagos online |
Farmacias
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Farmacias.com | Marketplaces | MX | Posible | venta online recetas |
| Uber Eats | Delivery | MX, LatAm | Probado | entrega medicinas |
| Rappi | Delivery | MX, CO, BR | Posible | delivery farmacia |
| Mercado Libre | Marketplaces | MX, LatAm | Probado | venta medicinas |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pagos online |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | caja farmacia |
Escuelas
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Teachable | Gestión y otros | MX, global | Posible | cursos online |
| Kajabi | Gestión y otros | MX, global | Posible | membresía estudiantes |
| Google Classroom | Gestión y otros | MX, global | En producción | aula virtual |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | cuotas estudiantes |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Calendar | Reservas y citas | MX, global | En producción | calendario clases |
Contable y legal
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Contpaq | Facturación y contabilidad | MX | Posible | CRP MX |
| Alegra | Facturación y contabilidad | MX, CO, AR | Probado | facturación y CRP |
| Bind | Facturación y contabilidad | MX, LatAm | Posible | facturación |
| Zoho Books | Facturación y contabilidad | MX, global | Posible | facturas y CRP |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | cobra a clientes |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pagos honorarios |
| SAT/CFDI | Facturación y contabilidad | MX | En producción | comprobantes |
| Google Workspace | Gestión y otros | MX, global | En producción | docs y sheets |
Inmobiliarias
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Inmuebles24 | Marketplaces | MX, CO, AR, BR, CL | Probado | publicación propiedades |
| Vivanuncios | Marketplaces | MX, ES | Posible | listados inmuebles |
| Lamudi | Marketplaces | MX, LatAm (10+ países) | Posible | propiedades en LatAm |
| Airbnb | Gestión y otros | MX, global | Probado | listado vacacional |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | perfil agencia |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | comisiones |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | depósitos |
Distribuidoras
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| TradeKey | Marketplaces | MX, global | Posible | suppliers y buyers |
| GlobalSpec | Marketplaces | MX, global | Posible | industrial catalog |
| 99minutos | Inventario y logística | MX, LatAm | Probado | envíos LatAm |
| iVoy | Inventario y logística | CO, MX, BR, AR, CL | Posible | tracking logística |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | pagos B2B |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera B2B |
Abarrotes
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Uber Eats | Delivery | MX, LatAm | Probado | delivery abarrotes |
| Rappi | Delivery | MX, CO, BR | Posible | delivery minisúper |
| Mercado Libre | Marketplaces | MX, LatAm | Probado | venta online |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | POS minisúper |
| Toast | Pagos y POS | MX, global | Probado | POS retail |
| Invenio | Inventario y logística | MX | Posible | control stock |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | horarios Maps |
Veterinarias
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Doctoralia | Marketplaces | MX, LatAm (algunos) | Probado | citas veterinarias |
| Fresha | Reservas y citas | MX, global | Posible | agenda clínicas vet |
| Square | Pagos y POS | MX, global | Posible | caja vet |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | procesador |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Calendar | Reservas y citas | MX, global | En producción | agenda de citas |
| Google Business | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | perfil vet |
Estacionamientos
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Parkimovil | Gestión y otros | MX (CDMX, GDL, Monterrey) | Probado | reservas parking |
| Kigo | Reservas y citas | MX, LatAm | Posible | gestión espacios |
| Stripe | Pagos y POS | MX, LatAm | En producción | cobro en línea |
| Mercado Pago | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | billetera |
| Google Maps | Mapas y reseñas | MX, global | En producción | integración Maps |
Cadenas
| Plataforma | Categoría | Cobertura | Estatus | Qué haría |
|---|---|---|---|---|
| Fudo | Gestión y otros | MX, LatAm | Probado | POS consolidado, sincronización |
| Toast | Pagos y POS | MX, LatAm | Probado | menú centralizado, pedidos |
| MarginPOS | Pagos y POS | MX | Posible | pedidos, caja |
| Jmi Solutions | Gestión y otros | MX | Posible | cadena POS |
| GoFranchise | Gestión y otros | MX, LatAm | Posible | franchising, tracking |
Fuente: investigación interna, 136 filas de plataforma por industria, 7-nov-2026.
¿No ves tu plataforma? Dínoslo — la mayoría de las integraciones empiezan como una petición de un cliente.
Pregunta por una plataformaSi el chat no responde, escríbenos: hola@koalabs.ai